21-30 All-Star Excavator Bucket
The daddy of the Difco All-Star screening bucket range. Suitable for use on larger excavators on large scale contracts.

| Model | 4-6 All-Star Excavator Bucket | 7-10 All-Star Excavator Bucket | 11-14 All-Star Excavator Bucket | 15-20 All-Star Excavator Bucket | 15-20 All-Star Excavator Bucket |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Weight | 4-6 Tonne | 7-10 Tonne | 11-14 Tonne | 15 - 20 Tonne | 21 - 30 Tonne |
| Shafts | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Weight | 400kg | 630kg | 975kg | 1320kg | 1650kg |
| Hydraulic Req. | 50L/min 180 Bar | 50L/min 180 Bar | 70L/min 180 Bar | 120L/min 180 Bar | 120L/min 180 Bar |
| M³ Volume | 0.21m³ | 0.35m³ | 0.62m³ | 0.82m³ | 1.1m³ |
| Output Capability | 15-20 TPH | 30-35 TPH | 45-55 TPH | 60-70 TPH | 80-90 TPH |
| Inside Width | 750mm | 828mm | 1154mm | 1150mm | 1146mm |
| Opening Width | 970mm | 1070mm | 1435mm | 1500mm | 1545mm |

